USRowing Masters National Championships
- Aug 13, 2015 To Aug 16, 2015
- sprint
- Cooper River
- Camden, NJ (USA)
- Hosted By: USRowing
- 2016 Owned Regatta
Note: For updates and last minute changes be sure to check the news and heat-sheet/draw pages.
Event times (if listed) are typically for the finals. The schedule is tentative and subject to change
Event# | Time* | Event Code | Event |
---|---|---|---|
Thursday, August 13, 2015
|
|||
1 | MixB4+ | Mixed B 4+ | |
2 | MixD2x | Mixed D 2x | |
3 | MixF2x | Mixed F 2x | |
4 | Mens Open A 1x | ||
5 | Womens Open AA 1x | ||
6 | Mens Open C 4+ | ||
7 | Womens Open C 8+ | ||
8 | Mens Open E 1x | ||
9 | Womens Open E 2x | ||
10 | Mens Open G 2x | ||
11 | Womens Ltwt D-J 4x | ||
12 | Womens Club C 4x | ||
13 | Mixed F-J 8+ | ||
14 | Womens Ltwt C 4+ | ||
15 | Mens Open AA 4+ | ||
16 | Mens Open B 2- | ||
17 | Womens Ltwt B 1x | ||
18 | Mens Open D 2- | ||
19 | Womens Club D 8+ | ||
20 | Mens Ltwt F 2x | ||
21 | Womens Open F-J 4+ | ||
22 | Mens Open H 2x | ||
23 | Womens Open D-J 2- | ||
24 | MixE4x | Mixed E 4x | |
25 | Mens Ltwt A-C 4x | ||
26 | Womens Open AA-B 4- | ||
27 | MixD8+ | Mixed D 8+ | |
28 | Mens Club A 4+ | ||
29 | Womens Club A 4+ | ||
30 | Mens Open C 4x | ||
31 | Womens Open C 4x | ||
32 | Mens Open E 2- | ||
33 | Womens Ltwt E 1x | ||
34 | Mens Open F-J 8+ | ||
35 | Womens Club B 4x | ||
36 | Mens AS 1x | ||
37 | Womens AS 1x | ||
38 | Mixed LTA 2x | ||
39 | Mens Ltwt D-J 4x | ||
40 | Mens Open AA-A 4x | ||
41 | Womens Open AA-A 4x | ||
42 | Mens Ltwt B 1x | ||
43 | Womens Open B 8+ | ||
44 | Mens Open D 1x | ||
45 | Womens Open D 2x | ||
46 | Mens Open F 1x | ||
47 | Womens Open F 2x | ||
48 | Mens Open I 1x | ||
49 | Mixed A 4+ | ||
50 | MixC4+ | Mixed C 4+ | |
51 | Mens Club E-J 8+ | ||
52 | Parent Child, M/S, F/D 2x | ||
Friday, August 14, 2015
|
|||
53 | MixE4+ | Mixed E 4+ | |
54 | MixC2x | Mixed C 2x | |
55 | MixA2x | Mixed A 2x | |
56 | Mens Open I-J 2x | ||
57 | Womens Open F 1x | ||
58 | Mens Ltwt F 1x | ||
59 | Womens Open D 8+ | ||
60 | Mens Ltwt D 1x | ||
61 | Womens Open B 2x | ||
62 | Mens Open B 4+ | ||
63 | Womens Ltwt A 4+ | ||
64 | Mens Ltwt A-C 4+ | ||
65 | Mixed TA 2x | ||
66 | Mixed LTA 4+ | ||
67 | Womens Ltwt E-J 4+ | ||
68 | Mens Club D 8+ | ||
69 | Mens Ltwt G 1x | ||
70 | Womens Club E-J 4x | ||
71 | Mens Open E 4x | ||
72 | Womens Club C 4+ | ||
73 | Mens Club C 4+ | ||
74 | Womens Open AA 2x | ||
75 | Mens Open A 8+ | ||
76 | Womens Club B 8+ | ||
77 | Mens Open B 4x | ||
78 | Womens Open D-J 4- | ||
79 | Mens Club E 4+ | ||
80 | Womens Ltwt C 2x | ||
81 | Mens Ltwt H-J 2x | ||
82 | Womens Ltwt F-J 1x | ||
83 | Mens Open F 2- | ||
84 | Womens Ltwt D 1x | ||
85 | Mens Ltwt D 2x | ||
86 | Womens Ltwt B 2x | ||
87 | Mens Ltwt B 2x | ||
88 | Womens Open AA-A 2- | ||
89 | Mens Open AA 2x | ||
90 | Womens Ltwt E 2x | ||
91 | Mixed F-J 4+ | ||
92 | Womens Open G-J 1x | ||
93 | Mens Open G-J 4x | ||
94 | Womens Open E 1x | ||
95 | Mens Ltwt E 1x | ||
96 | Womens Open C 4+ | ||
97 | Mens Open C 1x | ||
98 | Womens Open A 2x | ||
99 | Mens Open A 2x | ||
100 | Mens Open E-F 4- | ||
101 | Mens Open D 4- | ||
102 | MixB8+ | Mixed B 8+ | |
103 | Parent/Child F/S 2x | ||
Saturday, August 15, 2015
|
|||
104 | MixB2x | Mixed B 2x | |
105 | MixD4x | Mixed D 4x | |
106 | MixF4x | Mixed F 4x | |
107 | Mens Ltwt AA-A 1x | ||
108 | Womens Open A 4+ | ||
109 | Mens Open C 2x | ||
110 | Womens Open C 1x | ||
111 | Mens Open E 2x | ||
112 | Womens Open E 8+ | ||
113 | Mens Open G 1x | ||
114 | Womens Ltwt D 4+ | ||
115 | Mens Club G-J 4+ | ||
116 | Womens Ltwt A-C 4x | ||
117 | Mens Open AA-A 4- | ||
118 | Mixed A 8+ | ||
119 | Mens Open B 8+ | ||
120 | Womens Open B 4x | ||
121 | Mens Open D 4+ | ||
122 | Womens Club D 4+ | ||
123 | Mens Open F 4+ | ||
124 | Womens Club E-J 8+ | ||
125 | Mens Open H 1x | ||
126 | Mens Open C 2- | ||
127 | Mens Club A-B 8+ | ||
128 | Mixed G-J 4x | ||
129 | Womens Ltwt B 4+ | ||
130 | Womens Ltwt D 2x | ||
131 | Mens Open AA 1x | ||
132 | Womens Ltwt AA-A 1x | ||
133 | Mens Ltwt C 2x | ||
134 | Womens Club C 8+ | ||
135 | Mens Open E 8+ | ||
136 | Womens Club E 4+ | ||
137 | Mens Open G-J 2- | ||
138 | Mens Ltwt D-J 4+ | ||
139 | Womens Ltwt F-J 2x | ||
140 | Womens Open C 2- | ||
141 | Mens Club C 8+ | ||
142 | Mens Open B 2x | ||
143 | Womens Open B 4+ | ||
144 | Mens Open D 2x | ||
145 | Womens Open D 1x | ||
146 | Mens Open F 4x | ||
147 | Womens Open F-J 4x | ||
148 | Mens Open J 1x | ||
149 | Womens Club A 8+ | ||
150 | MixC4x | Mixed C 4x | |
151 | MixE2x | Mixed E 2x | |
152 | Parent/Child M/D 2x | ||
Sunday, August 16, 2015
|
|||
153 | Mixed G 2x | ||
154 | Mixed E 8+ | ||
155 | MixC8+ | Mixed C 8+ | |
156 | Womens Open AA 4+ | ||
157 | Mens Ltwt I-J 1x | ||
158 | Womens Club F-J 4+ | ||
159 | Mens Open F 2x | ||
160 | Womens Open D 4+ | ||
161 | Mens Open D 8+ | ||
162 | Womens Club B 4+ | ||
163 | Mens Open B 1x | ||
164 | Mixed A 4x | ||
165 | Mixed AS 2x | ||
166 | Mixed Inclusive LTA 4+ | ||
167 | Mixed H-J 2x | ||
168 | Mens Club A-D 4x | ||
169 | Mens Ltwt G 2x | ||
170 | Womens Open E 4x | ||
171 | Mens Ltwt E 2x | ||
172 | Womens Ltwt C 1x | ||
173 | Mens Ltwt C 1x | ||
174 | Womens Open A 8+ | ||
175 | Mens Open AA-A 2- | ||
176 | Womens Open B 2- | ||
177 | Mens Ltwt A 2x | ||
178 | Mens Open B-C 4- | ||
179 | Mens Open G-J 4- | ||
180 | Womens Open C 4- | ||
181 | Mens Ltwt H 1x | ||
182 | Womens Open F-J 8+ | ||
183 | Mens Club F 4+ | ||
184 | Womens Open D 4x | ||
185 | Mens Open D 4x | ||
186 | Womens Open B 1x | ||
187 | Mens Club B 4+ | ||
188 | Mens Club D 4+ | ||
189 | Womens Club A 4x | ||
190 | Womens Ltwt A 2x | ||
191 | Womens Club D 4x | ||
192 | Womens Open G-J 2x | ||
193 | Mens Open G-J 4+ | ||
194 | Womens Open E 4+ | ||
195 | Mens Open E 4+ | ||
196 | Womens Open C 2x | ||
197 | Mens Open C 8+ | ||
198 | Womens Open A 1x | ||
199 | Mens Open A 4+ | ||
200 | Mens Club E-J 4x | ||
201 | MixD4+ | Mixed D 4+ | |
202 | Mixed B 4x |