USRowing Southeast Masters Regional Championships
- Jun 22, 2024 To Jun 23, 2024
- sprint
- Langley Pond
- Aiken, SC (USA)
- Hosted By: USRowing
- USRowing Owned
Note: For updates and last minute changes be sure to check the news and heat-sheet/draw pages.
Event times (if listed) are typically for the finals. The schedule is tentative and subject to change
Event# | Time* | Event Code | Event | |
---|---|---|---|---|
Saturday, June 22, 2024 |
||||
1 | MMstrsNovAA1x | Mens Masters Novice 1x AA | ||
2 | MMstrsNovA1x | Mens Masters Novice 1x A | ||
3 | MMstrsNovB1x | Mens Masters Novice 1x B | ||
4 | MMstrsNovC1x | Mens Masters Novice 1x C | ||
5 | MMstrsNovD1x | Mens Masters Novice 1x D | ||
6 | MMstrsNovE1x | Mens Masters Novice 1x E | ||
7 | MMstrsNovF1x | Mens Masters Novice 1x F | ||
8 | MMstrsNovG1x | Mens Masters Novice 1x G | ||
9 | MMstrsNovH1x | Mens Masters Novice 1x H | ||
10 | MMstrsNovI1x | Mens Masters Novice 1x I | ||
11 | MMstrsNovJ1x | Mens Masters Novice 1x J | ||
12 | MMstrsNovK1x | Mens Masters Novice 1x K | ||
13 | WMstrsNovAA1x | Womens Masters Novice 1x AA | ||
14 | WMstrsNovA1x | Womens Masters Novice 1x A | ||
15 | WMstrsNovB1x | Womens Masters Novice 1x B | ||
16 | WMstrsNovC1x | Womens Masters Novice 1x C | ||
17 | WMstrsNovD1x | Womens Masters Novice 1x D | ||
18 | WMstrsNovE1x | Womens Masters Novice 1x E | ||
19 | WMstrsNovF1x | Womens Masters Novice 1x F | ||
20 | WMstrsNovG1x | Womens Masters Novice 1x G | ||
21 | WMstrsNovH1x | Womens Masters Novice 1x H | ||
22 | WMstrsNovI1x | Womens Masters Novice 1x I | ||
23 | WMstrsNovJ1x | Womens Masters Novice 1x J | ||
24 | WMstrsNovK1x | Womens Masters Novice 1x K | ||
25 | MMstrsAA2- | Mens Masters 2- AA | ||
26 | MMstrsA2- | Mens Masters 2- A | ||
27 | MMstrsB2- | Mens Masters 2- B | ||
28 | MMstrsC2- | Mens Masters 2- C | ||
29 | MMstrsD2- | Mens Masters 2- D | ||
30 | MMstrsE2- | Mens Masters 2- E | ||
31 | MMstrsF2- | Mens Masters 2- F | ||
32 | MMstrsG2- | Mens Masters 2- G | ||
33 | MMstrsH2- | Mens Masters 2- H | ||
34 | MMstrsI2- | Mens Masters 2- I | ||
35 | MMstrsJ2- | Mens Masters 2- J | ||
36 | MMstrsK2- | Mens Masters 2- K | ||
37 | WMstrsAA2- | Womens Masters 2- AA | ||
38 | WMstrsA2- | Womens Masters 2- A | ||
39 | WMstrsB2- | Womens Masters 2- B | ||
40 | WMstrsC2- | Womens Masters 2- C | ||
41 | WMstrsD2- | Womens Masters 2- D | ||
42 | WMstrsE2- | Womens Masters 2- E | ||
43 | WMstrsF2- | Womens Masters 2- F | ||
44 | WMstrsG2- | Womens Masters 2- G | ||
45 | WMstrsH2- | Womens Masters 2- H | ||
46 | WMstrsI2- | Womens Masters 2- I | ||
47 | WMstrsJ2- | Womens Masters 2- J | ||
48 | WMstrsK2- | Womens Masters 2- K | ||
49 | MPR1MstrsAA1x | Mens PR1 Masters 1x AA | ||
50 | MPR1MstrsA1x | Mens PR1 Masters 1x A | ||
51 | MPR1MstrsB1x | Mens PR1 Masters 1x B | ||
52 | MPR1MstrsC1x | Mens PR1 Masters 1x C | ||
53 | MPR1MstrsD1x | Mens PR1 Masters 1x D | ||
54 | MPR1MstrsE1x | Mens PR1 Masters 1x E | ||
55 | MPR1MstrsF1x | Mens PR1 Masters 1x F | ||
56 | MPR1MstrsG1x | Mens PR1 Masters 1x G | ||
57 | MPR1MstrsH1x | Mens PR1 Masters 1x H | ||
58 | MPR1MstrsI1x | Mens PR1 Masters 1x I | ||
59 | MPR1MstrsJ1x | Mens PR1 Masters 1x J | ||
60 | MPR1MstrsK1x | Mens PR1 Masters 1x K | ||
61 | WPR1MstrsAA1x | Women’s PR1 Masters 1x AA | ||
62 | WPR1MstrsA1x | Women’s PR1 Masters 1x A | ||
63 | WPR1MstrsB1x | Women’s PR1 Masters 1x B | ||
64 | WPR1MstrsC1x | Women’s PR1 Masters 1x C | ||
65 | WPR1MstrsD1x | Women’s PR1 Masters 1x D | ||
66 | WPR1MstrsE1x | Women’s PR1 Masters 1x E | ||
67 | WPR1MstrsF1x | Women’s PR1 Masters 1x F | ||
68 | WPR1MstrsG1x | Women’s PR1 Masters 1x G | ||
69 | WPR1MstrsH1x | Women’s PR1 Masters 1x H | ||
70 | WPR1MstrsI1x | Women’s PR1 Masters 1x I | ||
71 | WPR1MstrsJ1x | Women’s PR1 Masters 1x J | ||
72 | WPR1MstrsK1x | Women’s PR1 Masters 1x K | ||
73 | MPR2MstrsAA1x | Men’s PR2 Masters 1x AA | ||
74 | MPR2MstrsA1x | Men’s PR2 Masters 1x A | ||
75 | MPR2MstrsB1x | Men’s PR2 Masters 1x B | ||
76 | MPR2MstrsC1x | Men’s PR2 Masters 1x C | ||
77 | MPR2MstrsD1x | Men’s PR2 Masters 1x D | ||
78 | MPR2MstrsE1x | Men’s PR2 Masters 1x E | ||
79 | MPR2MstrsF1x | Men’s PR2 Masters 1x F | ||
80 | MPR2MstrsG1x | Men’s PR2 Masters 1x G | ||
81 | MPR2MstrsH1x | Men’s PR2 Masters 1x H | ||
82 | MPR2MstrsI1x | Men’s PR2 Masters 1x I | ||
83 | MPR2MstrsJ1x | Men’s PR2 Masters 1x J | ||
84 | MPR2MstrsK1x | Men’s PR2 Masters 1x K | ||
85 | WPR2MstrsAA1x | Women’s PR2 Masters 1x AA | ||
86 | WPR2MstrsA1x | Women’s PR2 Masters 1x A | ||
87 | WPR2MstrsI1x | Women’s PR2 Masters 1x I | ||
88 | WPR2MstrsB1x | Women’s PR2 Masters 1x B | ||
89 | WPR2MstrsC1x | Women’s PR2 Masters 1x C | ||
90 | WPR2MstrsD1x | Women’s PR2 Masters 1x D | ||
91 | WPR2MstrsE1x | Women’s PR2 Masters 1x E | ||
92 | WPR2MstrsF1x | Women’s PR2 Masters 1x F | ||
93 | WPR2MstrsG1x | Women’s PR2 Masters 1x G | ||
94 | WPR2MstrsH1x | Women’s PR2 Masters 1x H | ||
95 | WPR2MstrsJ1x | Women’s PR2 Masters 1x J | ||
96 | WPR2MstrsK1x | Women’s PR2 Masters 1x K | ||
97 | MPR3MstrsAA1x | Men’s PR3 Masters 1x AA | ||
98 | MPR3MstrsA1x | Men’s PR3 Masters 1x A | ||
99 | MPR3MstrsB1x | Men’s PR3 Masters 1x B | ||
100 | MPR3MstrsC1x | Men’s PR3 Masters 1x C | ||
101 | MPR3MstrsD1x | Men’s PR3 Masters 1x D | ||
102 | MPR3MstrsE1x | Men’s PR3 Masters 1x E | ||
103 | MPR3MstrsF1x | Men’s PR3 Masters 1x F | ||
104 | MPR3MstrsG1x | Men’s PR3 Masters 1x G | ||
105 | MPR3MstrsH1x | Men’s PR3 Masters 1x H | ||
106 | MPR3MstrsI1x | Men’s PR3 Masters 1x I | ||
107 | MPR3MstrsJ1x | Men’s PR3 Masters 1x J | ||
108 | MPR3MstrsK1x | Men’s PR3 Masters 1x K | ||
109 | WMstrsAA4+ | Womens Masters 4+ AA | ||
110 | WMstrsA4+ | Womens Masters 4+ A | ||
111 | WMstrsB4+ | Womens Masters 4+ B | ||
112 | WMstrsC4+ | Womens Masters 4+ C | ||
113 | WMstrsD4+ | Womens Masters 4+ D | ||
114 | WMstrsE4+ | Womens Masters 4+ E | ||
115 | WMstrsF4+ | Womens Masters 4+ F | ||
116 | WMstrsG4+ | Womens Masters 4+ G | ||
117 | WMstrsH4+ | Womens Masters 4+ H | ||
118 | WMstrsI4+ | Womens Masters 4+ I | ||
119 | WMstrsJ4+ | Womens Masters 4+ J | ||
120 | WMstrsK4+ | Womens Masters 4+ K | ||
121 | MMstrsAA8+ | Mens Masters 8+ AA | ||
122 | MMstrsA8+ | Mens Masters 8+ A | ||
123 | MMstrsB8+ | Mens Masters 8+ B | ||
124 | MMstrsC8+ | Mens Masters 8+ C | ||
125 | MMstrsD8+ | Mens Masters 8+ D | ||
126 | MMstrsE8+ | Mens Masters 8+ E | ||
127 | MMstrsF8+ | Mens Masters 8+ F | ||
128 | MMstrsG8+ | Mens Masters 8+ G | ||
129 | MMstrsH8+ | Mens Masters 8+ H | ||
130 | MMstrsI8+ | Mens Masters 8+ I | ||
131 | MMstrsJ8+ | Mens Masters 8+ J | ||
132 | MMstrsK8+ | Mens Masters 8+ K | ||
133 | MMstrsAA1x | Mens Masters 1x AA | ||
134 | MMstrsA1x | Mens Masters 1x A | ||
135 | MMstrsB1x | Mens Masters 1x B | ||
136 | MMstrsC1x | Mens Masters 1x C | ||
137 | MMstrsD1x | Mens Masters 1x D | ||
138 | MMstrsE1x | Mens Masters 1x E | ||
139 | MMstrsF1x | Mens Masters 1x F | ||
140 | MMstrsG1x | Mens Masters 1x G | ||
141 | MMstrsH1x | Mens Masters 1x H | ||
142 | MMstrsI1x | Mens Masters 1x I | ||
143 | MMstrsJ1x | Mens Masters 1x J | ||
144 | MMstrsK1x | Mens Masters 1x K | ||
145 | WMstrsAA1x | Womens Masters 1x AA | ||
146 | WMstrsA1x | Womens Masters 1x A | ||
147 | WMstrsB1x | Womens Masters 1x B | ||
148 | WMstrsC1x | Womens Masters 1x C | ||
149 | WMstrsD1x | Womens Masters 1x D | ||
150 | WMstrsE1x | Womens Masters 1x E | ||
151 | WMstrsF1x | Womens Masters 1x F | ||
152 | WMstrsG1x | Womens Masters 1x G | ||
153 | WMstrsH1x | Womens Masters 1x H | ||
154 | WMstrsI1x | Womens Masters 1x I | ||
155 | WMstrsJ1x | Womens Masters 1x J | ||
156 | WMstrsK1x | Womens Masters 1x K | ||
157 | MOpenAA1x | Mens Open 1x AA | ||
158 | MOpenA1x | Mens Open 1x A | ||
159 | MOpenB1x | Mens Open 1x B | ||
160 | MOpenC1x | Mens Open 1x C | ||
161 | MOpenD1x | Mens Open 1x D | ||
162 | MOpenE1x | Mens Open 1x E | ||
163 | MOpenF1x | Mens Open 1x F | ||
164 | MOpenG1x | Mens Open 1x G | ||
165 | MOpenH1x | Mens Open 1x H | ||
166 | MOpenI1x | Mens Open 1x I | ||
167 | MOpenJ1x | Mens Open 1x J | ||
168 | MOpenK1x | Mens Open 1x K | ||
169 | WOpenAA1x | Womens Open 1x AA | ||
170 | WOpenA1x | Womens Open 1x A | ||
171 | WOpenB1x | Womens Open 1x B | ||
172 | WOpenC1x | Womens Open 1x C | ||
173 | WOpenD1x | Womens Open 1x D | ||
174 | WOpenE1x | Womens Open 1x E | ||
175 | WOpenF1x | Womens Open 1x F | ||
176 | WOpenG1x | Womens Open 1x G | ||
177 | WOpenH1x | Womens Open 1x H | ||
178 | WOpenI1x | Womens Open 1x I | ||
179 | WOpenJ1x | Womens Open 1x J | ||
180 | WOpenK1x | Womens Open 1x K | ||
181 | MMstrsAA4+ | Mens Masters 4+ AA | ||
182 | MMstrsA4+ | Mens Masters 4+ A | ||
183 | MMstrsB4+ | Mens Masters 4+ B | ||
184 | MMstrsC4+ | Mens Masters 4+ C | ||
185 | MMstrsD4+ | Mens Masters 4+ D | ||
186 | MMstrsE4+ | Mens Masters 4+ E | ||
187 | MMstrsF4+ | Mens Masters 4+ F | ||
188 | MMstrsG4+ | Mens Masters 4+ G | ||
189 | MMstrsH4+ | Mens Masters 4+ H | ||
190 | MMstrsI4+ | Mens Masters 4+ I | ||
191 | MMstrsJ4+ | Mens Masters 4+ J | ||
192 | MMstrsK4+ | Mens Masters 4+ K | ||
193 | WMstrsAA8+ | Womens Masters 8+ AA | ||
194 | WMstrsA8+ | Womens Masters 8+ A | ||
195 | WMstrsB8+ | Womens Masters 8+ B | ||
196 | WMstrsC8+ | Womens Masters 8+ C | ||
197 | WMstrsD8+ | Womens Masters 8+ D | ||
198 | WMstrsE8+ | Womens Masters 8+ E | ||
199 | WMstrsF8+ | Womens Masters 8+ F | ||
200 | WMstrsG8+ | Womens Masters 8+ G | ||
201 | WMstrsH8+ | Womens Masters 8+ H | ||
202 | WMstrsI8+ | Womens Masters 8+ I | ||
203 | WMstrsJ8+ | Womens Masters 8+ J | ||
204 | WMstrsK8+ | Womens Masters 8+ K | ||
205 | MMstrs(E-K)4x | Mens Masters 4x (E-K) | ||
206 | MMstrsLtwtAA2x | Mens Masters Ltwt 2x AA | ||
207 | MMstrsLtwtA2x | Mens Masters Ltwt 2x A | ||
208 | MMstrsLtwtB2x | Mens Masters Ltwt 2x B | ||
209 | MMstrsLtwtC2x | Mens Masters Ltwt 2x C | ||
210 | MMstrsLtwtD2x | Mens Masters Ltwt 2x D | ||
211 | MMstrsLtwtE2x | Mens Masters Ltwt 2x E | ||
212 | MMstrsLtwtF2x | Mens Masters Ltwt 2x F | ||
213 | MMstrsLtwtG2x | Mens Masters Ltwt 2x G | ||
214 | MMstrsLtwtH2x | Mens Masters Ltwt 2x H | ||
215 | MMstrsLtwtI2x | Mens Masters Ltwt 2x I | ||
216 | MMstrsLtwtJ2x | Mens Masters Ltwt 2x J | ||
217 | MMstrsLtwtK2x | Mens Masters Ltwt 2x K | ||
218 | WU191x | Womens U19 1x | ||
219 | MU191x | Mens U19 1x | ||
220 | MixMstrsAA8+ | Mixed Masters 8+ AA | ||
221 | MixMstrsA8+ | Mixed Masters 8+ A | ||
222 | MixMstrsB8+ | Mixed Masters 8+ B | ||
223 | MixMstrsC8+ | Mixed Masters 8+ C | ||
224 | MixMstrsD8+ | Mixed Masters 8+ D | ||
225 | MixMstrsE8+ | Mixed Masters 8+ E | ||
226 | MixMstrsF8+ | Mixed Masters 8+ F | ||
227 | MixMstrsG8+ | Mixed Masters 8+ G | ||
228 | MixMstrsH8+ | Mixed Masters 8+ H | ||
229 | MixMstrsI8+ | Mixed Masters 8+ I | ||
230 | MixMstrsJ8+ | Mixed Masters 8+ J | ||
231 | MixMstrsK8+ | Mixed Masters 8+ K | ||
232 | Mixed Family 2x | |||
233 | MixMstrsAA4+ | Mixed Masters 4+ AA | ||
234 | MixMstrsA4+ | Mixed Masters 4+ A | ||
235 | MixMstrsB4+ | Mixed Masters 4+ B | ||
236 | MixMstrsC4+ | Mixed Masters 4+ C | ||
237 | MixMstrsD4+ | Mixed Masters 4+ D | ||
238 | MixMstrsE4+ | Mixed Masters 4+ E | ||
239 | MixMstrsF4+ | Mixed Masters 4+ F | ||
240 | MixMstrsG4+ | Mixed Masters 4+ G | ||
241 | MixMstrsH4+ | Mixed Masters 4+ H | ||
242 | MixMstrsI4+ | Mixed Masters 4+ I | ||
243 | MixMstrsJ4+ | Mixed Masters 4+ J | ||
244 | MixMstrsK4+ | Mixed Masters 4+ K | ||
245 | WMstrsLtwtAA2x | Womens Masters Ltwt 2x AA | ||
246 | WMstrsLtwtA2x | Womens Masters Ltwt 2x A | ||
247 | WMstrsLtwtB2x | Womens Masters Ltwt 2x B | ||
248 | WMstrsLtwtC2x | Womens Masters Ltwt 2x C | ||
249 | WMstrsLtwtD2x | Womens Masters Ltwt 2x D | ||
250 | WMstrsLtwtE2x | Womens Masters Ltwt 2x E | ||
251 | WMstrsLtwtF2x | Womens Masters Ltwt 2x F | ||
252 | WMstrsLtwtG2x | Womens Masters Ltwt 2x G | ||
253 | WMstrsLtwtH2x | Womens Masters Ltwt 2x H | ||
254 | WMstrsLtwtI2x | Womens Masters Ltwt 2x I | ||
255 | WMstrsLtwtJ2x | Womens Masters Ltwt 2x J | ||
256 | WMstrsLtwtK2x | Womens Masters Ltwt 2x K | ||
257 | MPR2IncMstrsAA | Mens PR2 Inclusive Masters 2x AA | ||
258 | MPR2IncMstrsA2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x A | ||
259 | MPR2IncMstrsB2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x B | ||
260 | MPR2IncMstrsC2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x C | ||
261 | MPR2IncMstrsD2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x D | ||
262 | MPR2IncMstrsE2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x E | ||
263 | MPR2IncMstrsF2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x F | ||
264 | MPR2IncMstrsG2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x G | ||
265 | MPR2IncMstrsH2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x H | ||
266 | MPR2IncMstrsI2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x I | ||
267 | MPR2IncMstrsJ2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x J | ||
268 | MPR2IncMstrsK2 | Mens PR2 Inclusive Masters 2x K | ||
269 | WPR2IncMstrsAA | Womens PR2 Inclusive Masters 2x AA | ||
270 | WPR2IncMstrsA2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x A | ||
271 | WPR2IncMstrsB2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x B | ||
272 | WPR2IncMstrsC2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x C | ||
273 | WPR2IncMstrsD2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x D | ||
274 | WPR2IncMstrsE2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x E | ||
275 | WPR2IncMstrsF2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x F | ||
276 | WPR2IncMstrsG2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x G | ||
277 | WPR2IncMstrsH2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x H | ||
278 | WPR2IncMstrsI2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x I | ||
279 | WPR2IncMstrsJ2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x J | ||
280 | WPR2IncMstrsK2 | Womens PR2 Inclusive Masters 2x K | ||
281 | MPR3IncMstrsAA | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x AA | ||
282 | MPR3IncMstrsA2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x A | ||
283 | MPR3IncMstrsB2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x B | ||
284 | MPR3IncMstrsC2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x C | ||
285 | MPR3IncMstrsD2 | MMen’s PR3 Inclusive Masters 2x D | ||
286 | MPR3IncMstrsD2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x D | ||
287 | MPR3IncMstrsE2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x E | ||
288 | MPR3IncMstrsF2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x F | ||
289 | MPR3IncMstrsG2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x G | ||
290 | MPR3IncMstrsH2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x H | ||
291 | MPR3IncMstrsI2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x I | ||
292 | MPR3IncMstrsJ2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x J | ||
293 | MPR3IncMstrsK2 | Men’s PR3 Inclusive Masters 2x K | ||
294 | WPR3IncMstrsAA | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x AA | ||
295 | WPR3IncMstrsA2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x A | ||
296 | WPR3IncMstrsB2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x B | ||
297 | WPR3IncMstrsC2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x C | ||
298 | WPR3IncMstrsD2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x D | ||
299 | WPR3IncMstrsE2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x E | ||
300 | WPR3IncMstrsF2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x F | ||
301 | WPR3IncMstrsG2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x G | ||
302 | WPR3IncMstrsH2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x H | ||
303 | WPR3IncMstrsI2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x I | ||
304 | WPR3IncMstrsJ2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x J | ||
305 | WPR3IncMstrsK2 | Women’s PR3 Inclusive Masters 2x K | ||
306 | MOpen4x | Mens Open 4x | ||
307 | OGMstrsAA2x | Open Gender Masters 2x AA | ||
308 | OGMstrsA2x | Open Gender Masters 2x A | ||
309 | OGMstrsB2x | Open Gender Masters 2x B | ||
310 | OGMstrsC2x | Open Gender Masters 2x C | ||
311 | OGMstrsD2x | Open Gender Masters 2x D | ||
312 | OGMstrsE2x | Open Gender Masters 2x E | ||
313 | OGMstrsF2x | Open Gender Masters 2x F | ||
314 | OGMstrsG2x | Open Gender Masters 2x G | ||
315 | OGMstrsH2x | Open Gender Masters 2x H | ||
316 | OGMstrsI2x | Open Gender Masters 2x I | ||
317 | OGMstrsJ2x | Open Gender Masters 2x J | ||
318 | OGMstrsK2x | Open Gender Masters 2x K | ||
319 | WMstrs(AA-D)4x | Womens Masters 4x (AA-D) | ||
320 | Mixed Masters Inclusive 2x | |||
398 | Womens Masters 4x AA | |||
399 | Womens Masters 4x A | |||
459 | Womens Masters 4x B | |||
460 | Womens Masters 4x C | |||
461 | Womens Masters 4x D | |||
462 | Womens Masters 4x E | |||
463 | Womens Masters 4x F | |||
464 | Womens Masters 4x G | |||
465 | Mens Masters 4x B | |||
466 | Mens Masters 4x C | |||
467 | Mens Masters 4x D | |||
468 | Mens Masters 4x E | |||
469 | Mens Masters 4x F | |||
470 | Mens Masters 4x G | |||
471 | Mens Masters 4x H | |||
472 | Mixed Masters 4x AA - B | |||
473 | Mixed Masters 4x C - E | |||
474 | Mixed Masters 4x F - G | |||
Sunday, June 23, 2024 |
||||
321 | MPR3Mstrs2x | Mens PR3 Masters 2x | ||
322 | WPR3Mstrs2x | Womens PR3 Masters 2x | ||
323 | MixMstrs4x | Mixed Masters 4x | ||
324 | MOpen2x | Mens Open 2x | ||
325 | MU192x | Mens U19 2x | ||
326 | WOpen4x | Womens Open 4x | ||
327 | MMstrsAA2x | Mens Masters 2x AA | ||
328 | MMstrsA2x | Mens Masters 2x A | ||
329 | MMstrsB2x | Mens Masters 2x B | ||
330 | MMstrsC2x | Mens Masters 2x C | ||
331 | MMstrsD2x | Mens Masters 2x D | ||
332 | MMstrsE2x | Mens Masters 2x E | ||
333 | MMstrsF2x | Mens Masters 2x F | ||
334 | MMstrsG2x | Mens Masters 2x G | ||
335 | MMstrsH2x | Mens Masters 2x H | ||
336 | MMstrsI2x | Mens Masters 2x I | ||
337 | MMstrsJ2x | Mens Masters 2x J | ||
338 | MMstrsK2x | Mens Masters 2x K | ||
339 | WMstrs(E-K)4x | Womens Masters 4x (E-K) | ||
340 | MMstrsLtwtAA1x | Mens Masters Ltwt 1x AA | ||
341 | MMstrsLtwtA1x | Mens Masters Ltwt 1x A | ||
342 | MMstrsLtwtB1x | Mens Masters Ltwt 1x B | ||
343 | MMstrsLtwtC1x | Mens Masters Ltwt 1x C | ||
344 | MMstrsLtwtD1x | Mens Masters Ltwt 1x D | ||
345 | MMstrsLtwtE1x | Mens Masters Ltwt 1x E | ||
346 | MMstrsLtwtF1x | Mens Masters Ltwt 1x F | ||
347 | MMstrsLtwtG1x | Mens Masters Ltwt 1x G | ||
348 | MMstrsLtwtH1x | Mens Masters Ltwt 1x H | ||
349 | MMstrsLtwtI1x | Mens Masters Ltwt 1x I | ||
350 | MMstrsLtwtJ1x | Mens Masters Ltwt 1x J | ||
351 | MMstrsLtwtK1x | Mens Masters Ltwt 1x K | ||
352 | WOpen2x | Womens Open 2x | ||
353 | WU192x | Womens U19 2x | ||
354 | MOpenLtwt1x | Mens Open Ltwt 1x | ||
355 | WOpenLtwt1x | Womens Open Ltwt 1x | ||
356 | WMstrsAA2x | Womens Masters 2x AA | ||
357 | WMstrsA2x | Womens Masters 2x A | ||
358 | WMstrsB2x | Womens Masters 2x B | ||
359 | WMstrsC2x | Womens Masters 2x C | ||
360 | WMstrsD2x | Womens Masters 2x D | ||
361 | WMstrsE2x | Womens Masters 2x E | ||
362 | WMstrsF2x | Womens Masters 2x F | ||
363 | WMstrsG2x | Womens Masters 2x G | ||
364 | WMstrsH2x | Womens Masters 2x H | ||
365 | WMstrsI2x | Womens Masters 2x I | ||
366 | WMstrsJ2x | Womens Masters 2x J | ||
367 | WMstrsK2x | Womens Masters 2x K | ||
368 | MMstrs(AA-D)4x | Mens Masters 4x (AA-D) | ||
369 | WMstrsLtwtAA1x | Womens Masters Ltwt 1x AA | ||
370 | WMstrsLtwtA1x | Womens Masters Ltwt 1x A | ||
371 | WMstrsLtwtB1x | Womens Masters Ltwt 1x B | ||
372 | WMstrsLtwtC1x | Womens Masters Ltwt 1x C | ||
373 | WMstrsLtwtD1x | Womens Masters Ltwt 1x D | ||
374 | WMstrsLtwtE1x | Womens Masters Ltwt 1x E | ||
375 | WMstrsLtwtF1x | Womens Masters Ltwt 1x F | ||
376 | WMstrsLtwtG1x | Womens Masters Ltwt 1x G | ||
377 | WMstrsLtwtH1x | Womens Masters Ltwt 1x H | ||
378 | WMstrsLtwtI1x | Womens Masters Ltwt 1x I | ||
379 | WMstrsLtwtJ1x | Womens Masters Ltwt 1x J | ||
380 | WMstrsLtwtK1x | Womens Masters Ltwt 1x K | ||
381 | MixMstrsAA2x | Mixed Masters 2x AA | ||
382 | MixMstrsA2x | Mixed Masters 2x A | ||
383 | MixMstrsB2x | Mixed Masters 2x B | ||
384 | MixMstrsC2x | Mixed Masters 2x C | ||
385 | MixMstrsD2x | Mixed Masters 2x D | ||
386 | MixMstrsE2x | Mixed Masters 2x E | ||
387 | MixMstrsF2x | Mixed Masters 2x F | ||
388 | MixMstrsG2x | Mixed Masters 2x G | ||
389 | MixMstrsH2x | Mixed Masters 2x H | ||
390 | MixMstrsI2x | Mixed Masters 2x I | ||
391 | MixMstrsJ2x | Mixed Masters 2x J | ||
392 | MixMstrsK2x | Mixed Masters 2x K | ||
393 | MixPR2Mstrs2x | Mixed PR2 Masters 2x | ||
394 | MixPR3Mstrs2x | Mixed PR3 Masters 2x | ||
395 | Par/Cld2x | Parent/Child 2x | ||
396 | MOpen2x | Mens Open 2x | ||
397 | WOpen2x | Womens Open 2x |