Sin City Erg

  • Hosted By: Gay + Lesbian Rowing Federation
Note: For updates and last minute changes be sure to check the news and heat-sheet/draw pages.
Event# Time* Event Code Event
Sunday, January 15, 2023
1 Under 17 (age 13 – 16) non binary 1500 m
2 Under 17 (age 13 – 16) men 1500 m
3 Under 17 (age 13 – 16) women 1500 m
4 Under 95 non binary 1000 m
5 Under 95 men 1000 m
6 Under 95 women 1000 m
7 Under 19 non binary 2000 m
8 Under 19 men 2000 m
9 Under 19 women 2000 m
10 Under 19 lightweight non binary 2000 m
11 Under 19 lightweight men 2000 m
12 Under 19 lightweight women 2000 m
13 Under 55 non binary 1000 m
14 Under 55 men 1000 m
15 Under 55 women 1000 m
16 Under 23 non binary 2000 m
17 Under 23 men 2000 m
18 Under 23 women 2000 m
19 Under 23 lightweight non binary 2000m
20 Under 23 lightweight men 2000 m
21 Under 23 lightweight women 2000 m
22 Team 8X Over 44 men 1000 m
23 Team 8X Over 44 women 1000 m
24 Under 45 non binary 1000 m
25 Under 45 men 1000 m
26 Under 45 women 1000 m
27 Team 2x Under 19 men 1000 m
28 Team 2x Under 19 women 1000 m
29 Team 2x Over 44 men 1000 m
30 Team 2x Over 44 women 1000 m
31 Under 35 non binary 1000 m
32 Under 35 men 1000 m
33 Under 35 women 1000 m
34 Open non binary 2000 m
35 Open women 2000 m
36 Open men 2000 m
37 Open lightweight non binary 2000 m
38 Open lightweight women 2000 m
39 Open lightweight men 2000 m
40 Team 2x Under 45 men 1000 m
41 Team 2x Under 45 women 1000 m
42 Team 2x Under 23 women 1000 m
43 Team 2x Under 23 men 1000 m
44 Team 4X Under 19 men 1000 m
45 Team 4X Under 19 women 1000 m
46 Team 4X Over 44 men 1000 m
47 Team 4X Over 44 women 1000 m
48 Team 4X Under 45 men 1000 m
49 Team 4X Under 45 women 1000 m
50 Team 4X Under 23 men 1000 m
51 Team 4X Under 23 women 1000 m
52 Team 8X Under 19 men 1000 m
53 Team 8X Under 19 women 1000 m
54 Team 8X Under 45 men 1000 m
55 Team 8X Under 45 women 1000 m
56 Team 8X Under 23 men 1000 m
57 Team 8X Under 23 women 1000 m
58 Under 40 Adaptive PR1 non binary 1000 m
59 Under 40 Adaptive PR1 men 1000 m
60 Under 40 Adaptive PR1 women 1000 m
61 Under 40 Adaptive PR2 non binary 1000 m
62 Under 40 Adaptive PR2 men 1000 m
63 Under 40 Adaptive PR2 women 1000 m
64 Under 40 Adaptive PR3 non binary 1000 m
65 Under 40 Adaptive PR3 men 1000 m
66 Under 40 Adaptive PR3 women 1000 m
67 Over 39 Adaptive PR1 non binary 1000 m
68 Over 39 Adaptive PR1 men 1000 m
69 Over 39 Adaptive PR1 women 1000 m
70 Over 39 Adaptive PR2 non binary 1000 m
71 Over 39 Adaptive PR2 men 1000 m
72 Over 39 Adaptive PR2 women 1000 m
73 Over 39 Adaptive PR3 non binary 1000 m
74 Over 39 Adaptive PR3 men 1000 m
75 Over 39 Adaptive PR3 women 1000 m
76 Team 2x Para Gender Inclusion 1000 m
77 Team 4x Para Gender Inclusion 1000 m
78 Team 8x Para Gender Inclusion 1000 m

Event times (if listed) are typically for the finals. The schedule is tentative and subject to change