Independence Day Regatta
- Jul 2, 2004 To Jul 4, 2004
- sprint
- Schuylkill River
- Philadelphia, PA (USA)
- Hosted By: Schuylkill Navy of Philadelphia
- 2016 Registered Regatta
Filter
Event# | Time* | Code | Event | Competitors | Entries |
---|---|---|---|---|---|
Friday, July 2, 2004 | |||||
1 | Womens Junior 16 4x | 4 |
|||
10 | Womens Junior 4x | 11 |
|||
11 | Mens Senior 2x | 6 |
|||
12 | Mens Junior 16 1x | 15 |
|||
13 | Mens Junior 2x | 23 |
|||
14 | Womens Junior 1x | 9 |
|||
15 | Womens Junior 16 1x | 13 |
|||
16 | Womens Junior 4+ | 19 |
|||
17 | Mens Junior 4x | 12 |
|||
18 | Mens Junior 16 4+ | 8 |
|||
19 | Mens 2- | 6 |
|||
2 | Womens Masters 4+ | 19 |
|||
20 | Mens Light 2x | 4 |
|||
21 | Womens Light 2x | 4 |
|||
22 | Womens Inter. Light 1x | 12 |
|||
23 | Mens Junior 16 4x | 6 |
|||
24 | Womens Junior 16 4+ | 11 |
|||
25 | Mens Intermediate 4+ | 9 |
|||
26 | Womens Junior 16 2x | 8 |
|||
27 | Mens Intermediate 2x | 23 |
|||
28 | Womens Masters 8 | 12 |
|||
29 | Mens Masters 4+ | 23 |
|||
3 | Mens Masters 8 | 11 |
|||
30 | Mixed Masters 2x | 13 |
|||
31 | Mens 4+ | 8 |
|||
32 | Womens Intermediate 2x | 18 |
|||
33 | Mens Inter. Light 8 | 2 |
|||
34 | Mens Junior 1x | 36 |
|||
35 | Womens Junior 2x | 21 |
|||
36 | Mens Junior 4+ | 19 |
|||
37 | Mens Junior 16 2x | 10 |
|||
38 | Mens Intermediate 2- | 8 |
|||
39 | Mens Inter. Light 4x | 3 |
|||
4 | Father/son 2x (1000m) | 9 |
|||
40 | Mens Junior 8 | 13 |
|||
41 | Womens Junior 8 | 14 |
|||
42 | Masters Mixed 4x | 10 |
|||
43 | Womens 1x | 13 |
|||
44 | Mens 1x | 21 |
|||
45 | Womens Light 1x Dash | 0 |
|||
46 | Mens Light 1x Dash | 9 |
|||
47 | Womens 1x Dash | 6 |
|||
48 | Mens 1x Dash | 3 |
|||
49 | Disabled 2x | 5 |
|||
5 | Father/daughter 2x (1000m) | 6 |
|||
50 | Mens Intermediate 1x | 20 |
|||
51 | Womens Intermediate 1x | 18 |
|||
52 | Mens Inter. Light 1x | 15 |
|||
53 | Womens Inter. 4+ | 12 |
|||
54 | Womens Light 4+ | 4 |
|||
55 | Womens 2x | 4 |
|||
56 | Womens 2- | 7 |
|||
57 | Mens 2x | 4 |
|||
58 | Mens Masters 1x | 39 |
|||
59 | Mens Masters Light 1x | 12 |
|||
6 | Mother/son 2x (1000m) | 3 |
|||
60 | Womens Masters 1x | 16 |
|||
61 | Womens Masters Light 1x | 11 |
|||
62 | Womens Inter. Light 2x | 4 |
|||
63 | Mens Intermediate Light 4+ | 6 |
|||
64 | Womens Light 1x | 6 |
|||
65 | Mens Light 1x | 14 |
|||
66 | Mens Intermediate 4x | 7 |
|||
67 | Womens Intermediate 4x | 8 |
|||
68 | Mens Inter. Light 2x | 12 |
|||
69 | Womens Masters 2x | 17 |
|||
Alexandria Community Rowing |
B. Hollins/S. Doyal
|
3.0 (35)
|
|||
Atlanta Rowing Club, Inc. |
M. Weeks/S. Sargent
|
42.8 (57)
|
|||
Community Rowing, Inc. |
A. Eisenmenger/J. Morse
|
40.0 (56)
|
|||
Greenwich Rowing Club |
M. Kreuger/L. Moffitt
|
9.3 (41)
|
|||
Palm Beach Rowing Association, Inc. |
N. Schecter/C. Collins
|
6.8 (39)
|
|||
Penn A.C. Rowing Association |
M. Hynes/M. Case
|
13.7 (44)
|
|||
Philadelphia Girls' Rowing Club |
D. Post/C. Carol
|
27.4 (51)
|
|||
Potomac Boat Club |
J. Stork/H. Avery
|
3.8 (36)
|
|||
Saugatuck Rowing Club, LLC |
C. Steinglass/A. Faber
|
29.7 (52)
|
|||
Saugatuck Rowing Club, LLC |
K. LHommedieu/K. Huber
|
23.0 (49)
|
|||
Three Rivers Rowing Association |
T. Yanowitz/J. Markl
|
3.0 (35)
|
|||
Unaffiliated (USA) |
D. Gerson/P. Myer
|
27.4 (51)
|
|||
University Barge Club |
C. Carlson/A. Lawrence
|
6.8 (39)
|
|||
Vesper Boat Club |
G. Cipollone/K. Lewis
|
10.7 (42)
|
|||
Western Reserve Rowing Association |
S. Romilly/Z. Varnelis
|
10.7 (42)
|
|||
Wilmington Rowing Center (WRC) |
O. Rollins/R. Crawford
|
34.6 (54)
|
|||
Nereid Boat Club, Inc. (D) |
A. Hurwitz/B. Hultay
|
23.0 (49)
|
|||
7 | Mother/daughter 2x (1000m) | 2 |
|||
70 | Mens Masters 2x | 29 |
|||
71 | Mens 4x | 2 |
|||
72 | Womens 4x | 3 |
|||
73 | Mens Intermediate 8 | 12 |
|||
74 | Womens Intermediate 8 | 5 |
|||
75 | Mixed Open 2x | 8 |
|||
76 | Mens Light 4x | 2 |
|||
77 | Womens Inter. Light 4x | 1 |
|||
78 | Mens Masters 4x | 7 |
|||
79 | Womens Masters 4x | 6 |
|||
8 | Womens Novice 1x (1000m) | 15 |
|||
80 | Womens 8 | 3 |
|||
81 | Mens 8 | 3 |
|||
82 | Octuple Sculls | 4 |
|||
83 | Womens Open 4+ | 6 |
|||
9 | Mens Novice 1x (1000m) | 10 |
*-Event times, if listed, are tentative and subject to change