Contre-Courant de Boucherville
- Hosted By: Club d'aviron de Boucherville
- Sanctioned by RCA & QC (2024)
Filter
Event# | Time* | Code | Event | Entries |
---|---|---|---|---|
Saturday, October 12, 2024 | ||||
!!! HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SELON LES INSCRIPTIONS !!! | ||||
7:15 AM | Rencontre des entraîneurs / Coach meeting | |||
7:45 AM | Vague 1 - Mise à l'eau | |||
8:00 AM | Vague 1 - Fin mise à l'eau | |||
1.1 | 8:15 AM | U15M2X | 2x Homme (U15–3km) | 2 |
1.2 | 8:20 AM | U19M2x | 2x Homme (U19) | 4 |
1.3 | 8:20 AM | SrM1x | Skiff homme senior | 1 |
1.4 | 8:20 AM | SrM1xLWT | Skiff homme senior poids règlementaire (LWT) | 1 |
1.5 | 8:20 AM | MM1x | Skiff homme maître | 9 |
8:15 AM | Vague 2 - Mise à l'eau | |||
8:30 AM | Vague 2 - Fin mise à l'eau | |||
2.1 | 8:45 AM | U15W2X | 2x Femme (U15–3km) | 1 |
2.2 | 8:50 AM | U19W2x | 2x Femme (U19) | 4 |
2.3 | 8:50 AM | SrW1X | Skiff femme senior | 0 |
2.4 | 8:50 AM | SrW1xLWT | Skiff femme senior poids règlementaire (LWT) | 1 |
2.5 | 8:50 AM | MW1X | Skiff femme maître | 5 |
8:45 AM | Vague 3 - Mise à l'eau | |||
9:00 AM | Vague 3 - Fin mise à l'eau | |||
3.1 | 9:15 AM | SrM8+ | 8+ Homme senior | 0 |
3.2 | 9:15 AM | USrM8+ | 8+ Homme universitaire | 1 |
3.3 | 9:15 AM | NovM8+ | 8+ Homme novice | 1 |
3.4 | 9:15 AM | RecMx8+ | 8+ Récréatif mixte | 0 |
3.5 | 9:15 AM | RecMx2x | 2x Récréatif mixte | 4 |
9:15 AM | Vague 4 - Mise à l'eau | |||
9:30 AM | Vague 4 - Fin mise à l'eau | |||
4.1 | 9:45 AM | SrW4+ | 4+ Femme senior | 0 |
4.2 | 9:45 AM | SrW4x | 4x Femme senior | 1 |
4.3 | 9:45 AM | MW4x | 4x Femme maître | 3 |
4.4 | 9:45 AM | U19W4x | 4x Femme (U19) | 1 |
4.5 | 9:45 AM | SrM2- | 2- Hommes senior | 0 |
9:45 AM | Vague 5 - Mise à l'eau | |||
10:00 AM | Vague 5 - Fin mise à l'eau | |||
5.1 | 10:15 AM | U15M4x | 4x Homme (U15-3Km) | 1 |
5.2 | 10:15 AM | U15W4x | 4x Femme (U15-3Km) | 0 |
5.3 | 10:20 AM | OW8+ | 8+ Femme senior | 0 |
5.4 | 10:20 AM | USrW8+ | 8+ Femme universitaire | 0 |
5.5 | 10:20 AM | NovW8+ | 8+ Femme universitaire novice | 1 |
10:15 AM | Vague 6 - Mise à l'eau | |||
10:30 AM | Vague 6 - Fin mise à l'eau | |||
6.1 | 10:45 AM | SrM2x | 2x Homme senior | 5 |
6.2 | 10:45 AM | MM2x | 2x Homme maître | 7 |
6.3 | 10:45 AM | SrW2- | 2- Femme senior | 0 |
6.4 | 10:45 AM | U19M1X | Skiff homme (U19) | 4 |
6.5 | 10:45 AM | U19W1X | Skiff femme (U19) | 6 |
10:45 AM | Vague 7 - Mise à l'eau | |||
11:00 AM | Vague 7 - Fin mise à l'eau | |||
7.1 | 11:15 AM | RecMx4x | 4x Récréatif mixte | 3 |
7.2 | 11:15 AM | SrW2x | 2x Femme senior | 2 |
7.3 | 11:15 AM | MW2x | 2x Femme maître | 3 |
11:15 AM | Vague 8 - Mise à l'eau | |||
11:30 AM | Vague 8 - Fin mise à l'eau | |||
8.1 | 11:45 AM | SrM4+ | 4+ Homme senior | 0 |
8.2 | 11:45 AM | SrM4X | 4x Homme senior | 0 |
8.3 | 11:45 AM | MM4x | 4x Homme maître | 4 |
8.4 | 11:45 AM | U19M4x | 4x Homme (U19) | 2 |
*-Event times, if listed, are tentative and subject to change